Point Service
Port 11012 · 39 endpoints · micro-services/point-service/
Points Service
| Method | Path | Summary | |
| GET | /admin/point-rules | List points rules | detail → |
| POST | /admin/point-rules | Create points rule | detail → |
| POST | /admin/point-rules/test | Dry-run rule | detail → |
| DELETE | /admin/point-rules/{id} | Delete points rule | detail → |
| GET | /admin/point-rules/{id} | Get points rule details | detail → |
| PUT | /admin/point-rules/{id} | Update points rule | detail → |
| GET | /admin/point/integrity/{account_id} | Verify points account event chain integrity | detail → |
| GET | /admin/points | List points accounts | detail → |
| POST | /admin/points | Create points account | detail → |
| POST | /admin/points/apply-rule | Apply points rule | detail → |
| POST | /admin/points/batch-earn | Batch issue points | detail → |
| DELETE | /admin/points/config | Delete tenant points configuration | detail → |
| GET | /admin/points/config | Get tenant points configuration | detail → |
| PUT | /admin/points/config | Update tenant points configuration | detail → |
| GET | /admin/points/stats | Admin tenant-level points statistics | detail → |
| GET | /admin/points/transactions | Admin query transaction records | detail → |
| DELETE | /admin/points/{user_id} | Delete points account | detail → |
| POST | /admin/points/{user_id}/adjust | Adjust points | detail → |
| POST | /admin/points/{user_id}/expire | Process points expiration | detail → |
| POST | /admin/points/{user_id}/freeze | Freeze points | detail → |
| PUT | /admin/points/{user_id}/status | Update points account status | detail → |
| POST | /admin/points/{user_id}/unfreeze | Unfreeze points | detail → |
| GET | /points/{user_id} | Get points account details | detail → |
| POST | /points/{user_id}/confirm-deduction | Confirm deduction of frozen points | detail → |
| POST | /points/{user_id}/earn | Earn points | detail → |
| POST | /points/{user_id}/exchange | Redeem points | detail → |
| GET | /points/{user_id}/expiring | Query expiring points | detail → |
| POST | /points/{user_id}/refund | Refund points | detail → |
| GET | /points/{user_id}/risk-score | Points account risk score | detail → |
| POST | /points/{user_id}/spend | Spend points | detail → |
| GET | /points/{user_id}/stats | Points statistics | detail → |
| GET | /points/{user_id}/transactions | Query transaction records | detail → |
| GET | /points/{user_id}/transactions/{tx_id} | Get transaction details | detail → |
| POST | /points/{user_id}/transfer | Transfer points | detail → |
| GET | /points/{user_id}/value | Points cash value | detail → |
Points Service - Internal
| Method | Path | Summary | |
| GET | /internal/point/accounts/{user_id} | Internal get points account | detail → |
| POST | /internal/point/delete-user-data | GDPR delete user data | detail → |
| POST | /internal/point/export-user-data | Export user points data | detail → |
| GET | /internal/runtime | Service runtime information | detail → |